Elaboração | Aprovação | ||||
---|---|---|---|---|---|
Nome | Data | Nome | Data | ||
Lucineide Ferreira | 24/03/2018 | Cristiane Moraes Tuvani | 24/03/2018 |
1. Objetivo
Apresentar a sistemática, bem como interação entre os processos.
2. Referências
Não aplicável
3. Definições
Não aplicável
4. Procedimentos e Responsabilidades
4.1 Fluxograma (não aplicável)
4.2 Entrada do Processo
Fornecedores do proceso | Entradas | Requisitos |
---|---|---|
Gestão de Pessoas / Demais Processos | Necessidade de recrutamento e seleção de candidatos a novas contratações | Requisitos básicos do cargo, conforme descrição de cargos |
Gestão de Pessoas / Demais Processos | Necessidade de treinamentos | Requisitos básicos do cargo, conforme descrição de cargos |
Todos os processos | Resultado do monitoramento dos indicadores | Conforme objetivos e metas estabelecidos no FQU-015 |
Comercial | Resultado do monitoramento da avaliação da satisfação do cliente (retroalimentação de clientes) | Conforme sistemática definidas no MQ-001 |
Comercial | Novos clientes prospectados, vendas e faturamento | Conforme meta de vendas definidas pela direção |
Gestão da Qualidade | Resultado de Auditorias, situação de ações corretivas e preventivas, oportunidades de melhoria | Conforme planejamento de auditorias e sistemática estabelecida para gestão das não conformidades estabelecidas no MQ-001 |
Todos os processos | RNecessidade de infraestrutura | Conforme critérios estabelecidos no sistema GLPI |
Financeiro | Necessidade de autorização de pagamentos | Relatório do sistema ERPJ |
Mercado | Informações relativas a novos produtos, novos fornecedores, etc. | Não há |
4.3 Saídas do Processo
Todos os processos | Objetivos e metas estabelecidos | Conforme FQU-015 / Monitoramento dos Objetivos e Metas do SGQ. |
---|---|---|
Todos os processos | Política da qualidade determinada e divulgada | Política da Qualidade estabelecida no MQ-001 |
Todos os processos | Política da qualidade comunicada e entendida pela organização | Divulgada através das pastas de documentos |
Todos os processos | Infraestrutura disponibilizada e mantida | Conforme planejamento estratégico e solicitações geradas no GLPI |
Todos os processos | Funções definidas com responsabilidade e autoridade | Descrições de Cargos, Estrutura Organizacional e responsabilidades definidas nas Instruções de Trabalho |
Todos os processos | Representante da direção definido com responsabilidade e autoridade para o SGQ | Conforme MQ-001 |
Financeiro | Pagamentos autorizados | Conforme relatório do sistema ERPJ |
Todos os processos | Reuniões de análise crítica e de gestão dos indicadores programadas e realizadas | Conforme periodicidade estabelecida no MQ-001 |
4.4 Descrição das Etapas do Processo
Etapa | Atividades | Responsável |
---|---|---|
01 | Estabelecimento da Política da Qualidade | Todos os diretores |
02 | Estabelecimento do Manual da Qualidade. | Todos os diretores |
03 | Definição dos objetivos e metas da qualidade. | Todos os diretores |
04 | Estabelecimento do processo de comunicação interna e externa pertinente | Todos os diretores |
05 | Acompanhamento do monitoramento da satisfação do cliente, assegurando cliente focado dentro do SGQ | Todos os diretores |
06 | Realização de planejamento estratégico, a fim de se manter a infraestrutura (financeiro, pessoas, equipamentos) necessária à realização das atividades | Todos os diretores |
07 | Acompanhamento do mercado de autopeças | Todos os diretores |
08 | Responsabilidades e autoridades definidas dentro da estrutura organizacional, comunicadas à toda organização | Todos os diretores |
09 | Reuniões de análise crítica e de gestão dos indicadores programadas e realizadas conforme periodicidade estabelecida no MQ-001 | Todos os diretores |
5 Registros
FDI-001 - Ata de Análise Crítica pela Direção
6 Histórico das Revisões
Revisão | Descrição | Revisor | Data |
---|---|---|---|
00 | Emissão inicial | Lucineide Ferreira | 06/01/17 |
01 | Revisão geral do documento. | Lucineide Ferreira | 24/03/2018 |
02 | Revisão geral do documento. | Cristiane Moraes Tuvani | 25/05/2022 |