Elaboração | Aprovação | ||||
---|---|---|---|---|---|
Nome | Data | Nome | Data | ||
Lucineide Ferreira | 06/01/2017 | Cristiane Moraes Tuvani | 06/01/2017 |
1. Objetivo
Apresentar a sistemática, bem como interação entre os processos.
2. Referências
3. Definições
Não aplicável
4. Procedimentos e Responsabilidades
4.1 Fluxograma (não aplicável)
4.2 Entrada do Processo
Fornecedores do proceso | Entradas | Requisitos |
---|---|---|
Todos os processos | Necessidade de elaboração, revisão e distribuição de documentos (internos e/ou externos) | Conforme sistemática de controle de documentos, estabelecida no MQ-001 |
Todos os processos | Necessidade de elaboração e/ou revisão de padrões de formulários do SGQ | Conforme sistemática de controle de registros, estabelecida no MQ-001 |
Todos os processos | Resultado do monitoramento dos indicadores | Conforme objetivos e metas estabelecidos no FQU-015. |
Todos os processos | Necessidade de abertura e acompanhamento de ações corretivas e/ou preventivas | Conforme sistemática de ações corretivas e preventivas estabelecida no MQ-001 |
Alta direção/demais processos | Necessidade de planejamento e execução de auditorias(internas e externas). | Conforme sistemática de auditorias estabelecidas no MQ-001,anualmente |
Todos os processos | Oportunidades de melhorias detectadas | Conforme sistemática estabelecida no MQ-001 |
4.3 Saídas do Processo
Cliente do Processo | Gráficos de objetivos e metas atualizados e apresentados durante reunião mensal | Conforme no FQU-015 |
---|---|---|
Todos os processos | Gráficos de objetivos e metas atualizados e apresentados durante reunião mensal | Conforme no FQU-015 |
Todos os processos | Política da qualidade comunicada e entendida pela organização | Divulgada através das pastas de documentos |
Todos os processos | Documentos do SGQ elaborados, revisados e distribuídos conforme necessidade dos processos | Conforme sistemática de controle de documentos, estabelecida no MQ-001 |
Todos os processos | Formulários do SGQ elaborados e mantidos | Conforme sistemática de controle de registros, estabelecida no MQ-001 |
Gestão da Qualidade | Auditorias internas e externas planejadas e executadas | Conforme sistemática de auditorias estabelecida no MQ-001, no mínimo anualmente |
Todos os processos | Ações corretivas e preventivas tomadas e monitoradas | Conforme sistemática de ações corretivas e preventivas estabelecida no MQ-001 |
4.4 Descrição das Etapas do Processo
Etapa | Atividades | Responsável |
---|---|---|
01 | Divulgação, comunicação da Política da Qualidade | Cordenador da qualidade |
02 | Monitoramento dos indicadores da qualidade e condução da reunião mensal de resultados. | Cordenador da qualidade |
03 | Elaboração e controle de documentos do SGQ sempre que necessário. | Cordenador da qualidade |
04 | Elaboração e controle de registros do SGQ sempre que necessário | Cordenador da qualidade |
05 | Planejamento e execução de auditorias internas do SGQ | Cordenador da qualidade |
06 | Contratação de auditores internos (terceiros) quando necessário | Cordenador da qualidade |
07 | Abertura e acompanhamento de ações corretivas e preventivas juntamente com os gestores | Cordenador da qualidade |
08 | Planejamento para realização de auditorias externas (organismo certificador) | Cordenador da qualidade |
09 | Acompanhamento dos planos de ação de auditoria interna juntamente com os gestores | Cordenador da qualidade |
5 Registros
Conforme matriz de controle de Registros(FQU-002)
6 Histórico das Revisões
Revisão | Descrição | Revisor | Data |
---|---|---|---|
00 | Emissão inicial | Lucineide Ferreira | 06/01/17 |
01 | Revisão geral do documento. | Lucineide Ferreira | 08/01/18 |
02 | Revisão geral do documento. | Silmara Lemes | 13/05/21 |
03 | Revisão geral do documento. | Silmara Lemes/Jesiel Gomes | 24/05/22 |